貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數量 |
KTB1540-96T | Abbkine | 無 | 96T | 839 | 839 | 無 | |
KTB1540-48T | Abbkine | 無 | 48T | 578 | 578 | 無 |
產品英文名稱 | CheKine? Micro Plant Total Phenols (TP) Assay Kit |
實驗建議 | CheKine? 植物總酚(TP)含量檢測試劑盒提供了一種簡單的檢測方法檢測植物樣本中總酚的含量。在堿性條件下,酚類物質將鎢鉬酸還原,產生藍色化合物,在760nm處有特征吸收峰,測760nm處的吸光值,即可得樣品總酚含量。 |
試劑盒組分 | ? Chromogen ? Assay Buffer ? 單寧酸標準品 |
特點&優(yōu)勢 | ? 測定植物樣本中總酚的含量。 ? 檢測范圍為0.0078-0.5mg/mL。 ? 提供了詳細的樣品制備和結果計算方法。 ? 提供標準品和標準曲線作參考。 |
靈敏度 | 0.0078 mg/mL |
使用中注意事項 | ? 不同批次號、不同廠家之間的組分不要混用。 ? 混合或復溶組分時,避免產生氣泡。 ? 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 ? 實驗開始前,確保所有的組分及設備處于合適的溫度。 |
保存建議 | 收到貨后,請避光保存于4℃。請參閱說明書中各個組件的存儲條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為6個月。 |
運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
警告 | 本文列出的產品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產品所推薦應用,不是建議使用我們的產品去違反任何專利或許可證。對于使用本產品可能發(fā)生的專利侵權或其他違規(guī)行為,我們不承擔任何責任。 |
背景 | 植物酚類物質具有清除自由基,抗氧化抗衰老的作用,具有較高的營養(yǎng)價值和醫(yī)療保健作用而廣泛應用于化妝品、食品、醫(yī)藥等領域。 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網安備 35010202001014號