歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB2200-96T | Abbkine | 無(wú) | 96T | 958 | 958 | 無(wú) | |
KTB2200-48T | Abbkine | 無(wú) | 48T | 616 | 616 | 無(wú) |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Micro Triglyceride (TG) Assay Kit |
實(shí)驗(yàn)建議 | CheKine? 甘油三酯(TG)檢測(cè)試劑盒,提供了一種簡(jiǎn)單的檢測(cè)方法檢測(cè)動(dòng)物組織、細(xì)胞、血清(漿)以及植物樣本中甘油三酯(TG)的含量水平。用異丙醇抽提取樣本中甘油三酯(TG),KOH皂化TG后水解生成甘油及脂肪酸,過(guò)碘酸氧化甘油生成甲醛,在氯離子存在下甲醛與乙酰丙酮縮合生成黃色物質(zhì),在420 nm有特征吸收峰,其顏色的深淺與TG含量成正比。通過(guò)測(cè)定420 nm光吸收增加的速率,計(jì)算甘油三酯(TG)的含量。 |
試劑盒組分 | ? Extraction Buffer ?Reagent I ? Reagent II ? Reagent III ? Reagent Ⅳ ? Reagent Ⅴ ?Standard |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | ? 測(cè)定血清、血漿、組織、細(xì)胞、植物等生物樣本中的甘油三酯(TG)含量。 ? 提供了詳細(xì)的樣品制備和結(jié)果計(jì)算方法。 |
使用中注意事項(xiàng) | ? 不同批次號(hào)、不同廠家之間的組分不要混用。 ? 試劑盒中有易揮發(fā)性物質(zhì),實(shí)驗(yàn)過(guò)程中需佩戴手套和口罩,試劑瓶蓋打開(kāi)后應(yīng)該及時(shí)蓋緊。 ? 實(shí)驗(yàn)開(kāi)始前,確保所有的組分及設(shè)備處于合適的溫度。 |
保存建議 | 收到貨后,請(qǐng)避光保存于4℃。請(qǐng)參閱說(shuō)明書中各個(gè)組件的存儲(chǔ)條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為6個(gè)月。 |
運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸(藍(lán)冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 甘油三酯(TG)是長(zhǎng)鏈脂肪酸和甘油形成的脂肪分子,不僅是細(xì)胞膜的主要成分,也是重要呼吸底物。血清甘油三酯(TG)是一項(xiàng)重要的臨床血脂常規(guī)測(cè)定指標(biāo)。 |
別名 | 甘油三酯; TG; Triglyceride |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)